Einebustad og fritidsbustad
Handling/oppgåve | 2024 |
---|---|
Gebyra inkl. 1. igangsettingsløyve og mellombels bruksløyve/ferdigattest | |
Einebustad og fritidsbustad + garasje ˃ 150 m2, bygningstype 111–124, 161–163 + 181 | 8300,- |
Komplett søknad | |
Rabatt dersom søknaden er komplett ved fyrste innsending | 0,- |
Rekkehus, fleirmannsbustad, kjedehus og andre småhus. Gebyr for kvar bueining. Bygningstype 131–136. | 8300,- |
Store bustadbygg. Gebyr for kvar bueining. Frå nr. 5 blir det gjeve 50 % rabatt per bueining. Bygningstype 141–159. | 8300,- |
Tilleggsbygg som del av søknad (garasje, anneks, uthus e.l.). Bygningstype 111–172, 181–199. | 8300,- |
Tilleggsbygg i eigen søknad, anneks 25-50 m2 BYA, garasje, uthus 100-150 m2 BYA. Bygningstype 181–199. | 8300,- |
Tilleggsbygg i eigen søknad, anneks ˂ 25 m2 BYA, garasje, uthus ˂ 100 m2 BYA. Bygningstype 181–199. | 8300,- |
Til-, på- og underbygg, ombygging. Bygningstype 111–172, 181–199 ˃ 100 m2. | 8300,- |
Til-, på- og underbygg, ombygging. Bygningstype 111–172, 181–199 ˂ 100 m2. | 8300,- |
Anna enn einebustad med krav til ansvarleg føretak
Handling/oppgåve | 2024 | 2024 |
---|---|---|
Gebyra inkl. 1. igangsettingsløyve og mellombels bruksløyve/ferdigattest | Under 500 m2 BRA | Frå 500 m2 BRA |
Fabrikk-/industribygg o.l. Bygningstype 211–219. | 8300,- | 8300,- |
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon o.l. Bygningstype 221–229; 323. | 8300,- | 8300,- |
Lager-, landbruks-, parkeringsbygg o.l. Bygningstype 231–249; 421–439. | 8300,- | 8300,- |
Offentleg tilgjengelege publikumsbygg. Bygningstype 311–322; 329–429; 441–449; 731–829. | 8300,- | 8300,- |
Hotell, motel, andre bygg for overnatting, servering. Bygningstype 511–539. | 8300,- | 8300,- |
Undervisnings-, museums-, kyrkjebygg o.l. Bygningstype 611–649; 671–679; 830–840. | 8300,- | 8300,- |
Idrettsbygg o.l. Bygningstype 651–659. | 8300,- | 8300,- |
Kulturbygg mv. Bygningstype 661–669. | 8300,- | 8300,- |
Andre tiltak med krav til ansvarleg føretak
Handling/oppgåve | 2024 |
---|---|
Trafikk-/samferdselsanlegg (veg, parkering, brygger, molo etc.) etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 l | 3000,- |
Vesentleg terrenginngrep, bygningstekniske installasjonar, andre bygg/konstruksjonar (mur, levegg, basseng, etc.) etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 c | 3000,- |
Fasadeendring, skilt – reklame, innhegning mot veg, e.l. etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 h og i | 3000,- |
Bruksendring eller vesentleg endring av tidlegare drift etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 d | 3000,- |
Bruksendring til bustadformål | 3000,- |
Bruksendring mv. til anna formål | 3000,- |
Riving etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 under 100 m2 | 3000,- |
Riving etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 e over 100 m2 | 3000,- |
For rehabilitering av pipe, installasjon av trappeheis, etc. | 0,- |